Kia Sorento là mẫu xe được giảm giá cao nhất với 105 triệu đồng cho hai phiên bản hybrid. Trong khi đó, giá bán của Seltos tăng nhẹ 5 triệu đồng.
Mới đây, Thaco đã thông báo cập nhật giá bán của các mẫu xe Kia tại thị trường Việt Nam. Hầu hết các mẫu xe đều có sự điều chỉnh, trong đó New Morning, Sonet, Sportage và Sorento giảm giá; Seltos tăng giá còn K3 tăng giá một vài phiên bản và giảm một số phiên bản khác.
Kia Sorento là mẫu xe được giảm giá sâu nhất. Cụ thể, Sorento Hybrid được giảm đến 105 triệu đồng cho cả hai bản 1.6L Premium (nội thất Đen) và 1.6L Signature (Đen), mức giá mới tương ứng là 1,199 và 1,299 tỷ đồng.
Giá bán các bản Plug-in Hybrid 1.6L Premium (Đen) và Plug-in Hybrid 1.6L Signature (Nâu) hiện chỉ còn 1,459 tỷ đồng và 1,569 tỷ đồng, thấp hơn 35 triệu đồng so với giá bán trước đó. Trong khi đó, các phiên bản máy xăng của Kia Sorento cũng được giảm từ 35 - 75 triệu đồng.
New Morning - mẫu xe giá rẻ của thương hiệu Kia được giảm 15 - 27 triệu đồng tùy từng phiên bản. Hiện tại, mức giá của New Morning bản thấp nhất là 349 triệu đồng.
Trái ngược với xu hướng giảm giá của các mẫu xe khác, Seltos lại được điều chỉnh tăng giá bán. Cụ thể, Seltos bản 1.4L Turbo X-Line và 1.4L Turbo GT-Line có giá bán tăng nhẹ 5 triệu, trong khi các phiên bản khác có mức giá không đổi.
Mẫu Kia K3 vừa tăng giá lại vừa giảm giá. K3 bản 1.6 MT Deluxe tăng giá 10 triệu lên 549 triệu đồng. Bản 1.6 Turbo GT tăng giá 14 triệu lên 739 triệu đồng. K3 bản 1.6 AT Luxury và 1.6 AT Premium giảm giá xuống còn lần lượt là 585 triệu và 619 triệu đồng, bản 2.0 AT Premium có giá không đổi.
Dòng xe/ Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) | ||
Giá mới | Giá cũ | Tăng/ Giảm | |
New Morning | |||
MT | 349 | 369 | -20 |
AT | 371 | 389 | -18 |
Premium | 399 | 426 | -27 |
X-Line | 424 | 439 | -15 |
GT-Line | 424 | 439 | -15 |
Sonet | |||
1.5 Deluxe | 519 | 519 | - |
1.5 Luxury | 549 | 549 | - |
1.5 Premium | 574 | 579 | -5 |
K3 | |||
1.6 MT Deluxe | 549 | 539 | 10 |
1.6 AT Luxury | 585 | 599 | -14 |
1.6 AT Premium | 619 | 629 | -10 |
2.0 AT Premium | 649 | 649 | - |
1.6 Turbo GT | 739 | 725 | 14 |
Carens | |||
1.5G MT Deluxe | 589 | 589 | - |
1.5G IVT | 629 | 629 | - |
1.5G Luxury | 659 | 659 | - |
1.4T Premium | 725 | 725 | - |
1.4T Signature 7 chỗ | 764 | 769 | -5 |
1.4T Signature 6 chỗ | 769 | 769 | - |
1.5D Premium | 829 | 829 | - |
1.5D Signature | 859 | 859 | - |
Seltos | |||
1.6L AT Deluxe | 599 | 599 | - |
1.4L Turbo Deluxe | 599 | 599 | - |
1.6L AT Luxury | 629 | 629 | - |
1.4L Turbo Luxury | 639 | 639 | - |
1.6L AT Premium | 689 | 689 | - |
1.4L Turbo Premium | 699 | 699 | - |
1.4L Turbo X-Line | 714 | 709 | 5 |
1.4L Turbo GT-Line | 724 | 719 | 5 |
Sportage | |||
2.0G Luxury | 799 | 859 | -60 |
2.0G Premium | 852 | 889 | -37 |
2.0G Signature X-Line | 919 | 949 | -30 |
2.0G Signature | 939 | 969 | -30 |
1.6T Signature AWD (X-Line) | 989 | 1.029 | -40 |
1.6T Signature AWD | 989 | 1.029 | -40 |
2.0D Signature X-Line | 1.014 | 1.029 | -15 |
2.2D Signature | 1.019 | 1.029 | -15 |
Sorento | |||
2.2D Luxury 2WD | 999 | 1.069 | -70 |
2.5G Premium 2WD | 1.094 | 1.129 | -35 |
2.5G Signature AWD 7S (Đen) | 1.124 | 1.159 | -35 |
2.2D Premium AWD | 1.174 | 1.249 | -75 |
2.5G Signature AWD 6S (Nâu) | 1.184 | 1.229 | -45 |
2.5G Signature AWD 7S (Nâu) | 1.189 | 1.239 | -50 |
2.2D Signature AWD 7S (Đen) | 1.194 | 1.259 | -65 |
2.2D Signature AWD 7S (Nâu) | 1.239 | 1.279 | -40 |
2.2D Signature AWD 6S (Nâu) | 1.259 | 1.299 | -40 |
Hybrid 1.6L Premium (Đen) | 1.199 | 1.304 | -105 |
Hybrid 1.6L Signature (Đen) | 1.299 | 1.404 | -105 |
Plug-in Hybrid 1.6L Premium (Đen) | 1.459 | 1.494 | -35 |
Plug-in Hybrid 1.6L Signature (Nâu) | 1.569 | 1.604 | -35 |
K5 | |||
2.0 Luxury | 859 | 859 | - |
2.0 Premium | 904 | 909 | -5 |
2.5 GT-Line | 999 | 999 | - |
Carnival | |||
2.2D Luxury 8 ghế | 1.209 | 1.249 | -40 |
2.2D Premium 8 ghế | 1.299 | 1.329 | -30 |
2.2D Premium 7 ghế | 1.359 | 1.393 | -34 |
2.2D Signature 7 ghế | 1.429 | 1.481 | -52 |
3.5G Signature 7 ghế | 1.834 | 1.859 | -25 |
Thái Sơn (Tuoitrethudo)